Os dados foram extraídos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Os critérios utilizados para o levantamento, e uma breve análise dos resultados, estão descritos na edição 40 da newsletter.
| # | Portal de Contratação | Homologado | % |
| 1 | Compras.gov.br | R$ 366.497.866.868,48 | 41,6222% |
| 2 | Licita + Brasil | R$ 48.400.636.920,35 | 5,4967% |
| 3 | ECustomize Consultoria em Software S.A | R$ 33.528.401.323,32 | 3,8077% |
| 4 | Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA | R$ 29.174.738.139,13 | 3,3133% |
| 5 | Portal de Compras do Estado de Minas Gerais | R$ 21.603.547.069,78 | 2,4535% |
| 6 | BLL Compras | R$ 20.319.955.679,22 | 2,3077% |
| 7 | Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná – SEAP-PR | R$ 20.180.647.179,56 | 2,2919% |
| 8 | AZ INFORMATICA LTDA | R$ 19.995.959.547,43 | 2,2709% |
| 9 | Bolsa Nacional De Compras – BNC | R$ 17.432.110.678,31 | 1,9797% |
| 10 | IPM Sistemas | R$ 15.201.317.840,63 | 1,7264% |
| 11 | Licitar Digital – Plataforma de Licitações Online | R$ 14.600.903.017,94 | 1,6582% |
| 12 | PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA | R$ 14.378.964.959,55 | 1,6330% |
| 13 | Betha Sistemas | R$ 12.754.977.974,55 | 1,4485% |
| 14 | SH3 Informática Ltda. | R$ 12.172.084.641,23 | 1,3824% |
| 15 | Licitações-E BB | R$ 10.045.109.818,14 | 1,1408% |
| 16 | 3Tecnos Tecnologia LTDA | R$ 9.405.586.279,74 | 1,0682% |
| 17 | Portal de Compras Públicas do Estado do Rio de Janeiro | R$ 8.809.150.973,61 | 1,0004% |
| 18 | Elotech Gestão Pública Ltda | R$ 8.652.700.831,35 | 0,9827% |
| 19 | SELCORP LICITAÇÕES S/A | R$ 8.453.821.767,25 | 0,9601% |
| 20 | STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.175.638.046,95 | 0,9285% |
| 21 | PROCERGS – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | R$ 8.160.585.659,43 | 0,9268% |
| 22 | Novo BBMNET Licitações | R$ 8.009.788.108,55 | 0,9097% |
| 23 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | R$ 7.768.286.563,89 | 0,8822% |
| 24 | BR Conectado | R$ 7.621.605.691,26 | 0,8656% |
| 25 | Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará | R$ 6.880.010.327,97 | 0,7813% |
| 26 | BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | R$ 6.628.466.282,27 | 0,7528% |
| 27 | Compras Pará | R$ 6.462.432.345,58 | 0,7339% |
| 28 | Governançabrasil Tecnologia e Gestão em Serviços | R$ 6.428.128.559,51 | 0,7300% |
| 29 | EMBRAS – EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.369.904.948,85 | 0,7234% |
| 30 | Fiorilli Software | R$ 6.161.149.875,53 | 0,6997% |
| 31 | Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina | R$ 6.138.260.940,62 | 0,6971% |
| 32 | Centro de Serviços Compartilhados | R$ 6.103.583.257,80 | 0,6932% |
| 33 | SISLOG – Sistema de Logística de Goiás | R$ 5.748.379.811,92 | 0,6528% |
| 34 | LicitaCon – TCE-RS | R$ 5.684.334.275,35 | 0,6456% |
| 35 | W4M AUTOMACAO E CONTROLE LTDA | R$ 5.229.842.676,11 | 0,5939% |
| 36 | Megasoft Informática | R$ 5.175.622.431,39 | 0,5878% |
| 37 | Secretaria Municipal De Administração, Planejamento E Gestão | R$ 5.122.564.194,92 | 0,5818% |
| 38 | ASJB Consultoria S/C Ltda | R$ 4.611.609.646,86 | 0,5237% |
| 39 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | R$ 4.510.236.912,93 | 0,5122% |
| 40 | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 4.348.844.338,94 | 0,4939% |
| 41 | M2A tecnologia | R$ 3.456.364.939,30 | 0,3925% |
| 42 | Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco | R$ 2.997.091.800,19 | 0,3404% |
| 43 | Agili Software Brasil Ltda | R$ 2.691.889.588,76 | 0,3057% |
| 44 | Central de Compras da Paraíba/PB | R$ 2.627.370.005,31 | 0,2984% |
| 45 | Pública Tecnologia Ltda. | R$ 2.312.276.204,91 | 0,2626% |
| 46 | Prefeitura da Cidade do Recife | R$ 2.206.906.185,63 | 0,2506% |
| 47 | Coplan – Consultoria E Planejamento Eireli | R$ 2.205.225.048,89 | 0,2504% |
| 48 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | R$ 2.159.092.991,29 | 0,2452% |
| 49 | Tecnosweb – Tecnologia de Gestão | R$ 2.069.368.964,26 | 0,2350% |
| 50 | CENTI | R$ 2.023.157.456,03 | 0,2298% |
| 51 | Ei Soluções Inteligentes | R$ 1.799.248.938,55 | 0,2043% |
| 52 | Prodata Informática | R$ 1.653.237.986,73 | 0,1878% |
| 53 | CONAM Consultoria em Administração Municipal | R$ 1.645.244.799,82 | 0,1868% |
| 54 | JL Alves Gestão | R$ 1.206.026.671,39 | 0,1370% |
| 55 | GOVERNO DO ESTADO DO ACRE | R$ 1.149.006.109,30 | 0,1305% |
| 56 | CECAM – Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal | R$ 1.130.876.300,59 | 0,1284% |
| 57 | HLH Assessoria e Consultoria Ltda | R$ 1.103.859.350,33 | 0,1254% |
| 58 | Elmar Tecnologia | R$ 1.038.085.588,01 | 0,1179% |
| 59 | Equiplano Sistemas LTDA / Equiplano Sistemas | R$ 936.761.841,23 | 0,1064% |
| 60 | IBDM Modernização Assessoria e Consultoria | R$ 922.310.460,57 | 0,1047% |
| 61 | Sisvetor Informática Ltda | R$ 855.185.365,11 | 0,0971% |
| 62 | Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas LTDA | R$ 834.364.848,35 | 0,0948% |
| 63 | Municipio de Belo Horizonte | R$ 803.945.695,48 | 0,0913% |
| 64 | PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA. | R$ 784.689.449,64 | 0,0891% |
| 65 | Obara Informática Ltda | R$ 750.047.782,36 | 0,0852% |
| 66 | Grupo Assessor | R$ 620.892.195,69 | 0,0705% |
| 67 | MUNICIPIO DE FORTALEZA – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | R$ 610.312.982,63 | 0,0693% |
| 68 | System Desenvolvimento de Software | R$ 576.270.756,99 | 0,0654% |
| 69 | Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul | R$ 565.600.219,33 | 0,0642% |
| 70 | EMPRO TECNOLOGIA E INFORMACAO | R$ 554.425.097,93 | 0,0630% |
| 71 | CODERP – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto | R$ 554.196.108,49 | 0,0629% |
| 72 | GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA | R$ 549.887.150,57 | 0,0624% |
| 73 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI / PREFEITURA DE BARUERI | R$ 515.936.491,35 | 0,0586% |
| 74 | LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 499.552.034,08 | 0,0567% |
| 75 | ASP – Automação Serviços e Produtos de Informática – LTDA | R$ 494.420.537,84 | 0,0562% |
| 76 | MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | R$ 487.369.262,82 | 0,0553% |
| 77 | Município de São José dos Campos | R$ 459.914.754,34 | 0,0522% |
| 78 | SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | R$ 385.103.440,67 | 0,0437% |
| 79 | J BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 384.703.311,91 | 0,0437% |
| 80 | SlicX – Rac Assessoria | R$ 373.210.548,28 | 0,0424% |
| 81 | digifred sistemas de informação ltda | R$ 363.904.571,12 | 0,0413% |
| 82 | 4r sistemas e assessoria ltda | R$ 351.450.675,42 | 0,0399% |
| 83 | Abase Sistemas | R$ 341.770.698,64 | 0,0388% |
| 84 | Sigep – Sistemas Integrados | R$ 333.273.067,66 | 0,0378% |
| 85 | INTER – TEC SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA | R$ 314.820.286,98 | 0,0358% |
| 86 | Softdata | R$ 293.772.891,50 | 0,0334% |
| 87 | CONTASS SISTEMAS PUBLICOS LTDA | R$ 290.226.877,93 | 0,0330% |
| 88 | Diretriz informatica eireli | R$ 276.572.438,70 | 0,0314% |
| 89 | NOVOSERV INFORMATICA LTDA EPP | R$ 254.754.687,31 | 0,0289% |
| 90 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ | R$ 245.716.758,65 | 0,0279% |
| 91 | Instar Tecnologia em Informática | R$ 233.722.090,67 | 0,0265% |
| 92 | Centro Eletrônico Bancário Industrial LTDA | R$ 232.094.861,59 | 0,0264% |
| 93 | CITTÀ INFORMÁTICA LTDA | R$ 216.896.064,08 | 0,0246% |
| 94 | Tchê Informática Ltda | R$ 213.102.543,38 | 0,0242% |
| 95 | ADPM – Administração Pública para Municípios Ltda | R$ 195.341.002,46 | 0,0222% |
| 96 | KP SISTEMAS DE INFORMACAO PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA | R$ 182.771.359,39 | 0,0208% |
| 97 | GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | R$ 169.055.850,77 | 0,0192% |
| 98 | EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 169.018.757,68 | 0,0192% |
| 99 | Habeas Data Soluções em Informática Ltda | R$ 160.721.015,13 | 0,0183% |
| 100 | Município Santa Cruz do Sul | R$ 159.550.198,78 | 0,0181% |
| 101 | MUNICIPIO DE PARINTINS | R$ 152.827.732,33 | 0,0174% |
| 102 | SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | R$ 146.464.893,71 | 0,0166% |
| 103 | E. O. da Silva Servicos de Tecnologia | R$ 137.452.194,31 | 0,0156% |
| 104 | J F REIS / AssisTECH Informatica | R$ 123.789.782,70 | 0,0141% |
| 105 | Lemos e Marques LTDA / Lemarq Software | R$ 122.270.432,34 | 0,0139% |
| 106 | Contratosgov Sistemas | R$ 118.516.127,01 | 0,0135% |
| 107 | PUBLICOM PUBLICIDADE LEGAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 114.557.453,54 | 0,0130% |
| 108 | JF PIMENTEL FILHO SISTEMAS LTDA | R$ 113.019.711,15 | 0,0128% |
| 109 | 4R Tecnologia da Informação Ltda | R$ 104.693.508,42 | 0,0119% |
| 110 | Cijun – Cia. de Informatica de Jundiai | R$ 100.612.854,72 | 0,0114% |
| 111 | Prefeitura Municipal do Rio Grande | R$ 99.002.214,00 | 0,0112% |
| 112 | MUNICIPIO DE VENÂNCIO AIRES | R$ 97.104.614,88 | 0,0110% |
| 113 | Sts Informatica Ltda / Sts Informatica | R$ 96.425.473,47 | 0,0110% |
| 114 | GUIMARÃES SISTEMAS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 96.389.817,48 | 0,0109% |
| 115 | Instituto Oficial De Publicidade Legal – IOP | R$ 92.150.475,48 | 0,0105% |
| 116 | MHR SERVICOS LTDA | R$ 91.749.600,00 | 0,0104% |
| 117 | Ascontech Solutions | R$ 87.405.575,17 | 0,0099% |
| 118 | GEMMAP SISTEMAS LTDA EPP | R$ 85.131.132,46 | 0,0097% |
| 119 | Instituto Municipal de Administração Pública – IMAP | R$ 83.361.724,82 | 0,0095% |
| 120 | Prefeitura Municipal de Lajeado | R$ 83.108.766,89 | 0,0094% |
| 121 | MUNICIPIO DE ESTEIO | R$ 76.677.765,15 | 0,0087% |
| 122 | Procede Bahia Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos | R$ 71.745.195,68 | 0,0081% |
| 123 | SMART4 SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA | R$ 62.127.336,16 | 0,0071% |
| 124 | DígithoBrasil Soluções em Software Ltda | R$ 57.682.796,83 | 0,0066% |
| 125 | BRM SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA LTDA | R$ 57.505.478,38 | 0,0065% |
| 126 | Prefeitura Municipal de Piracicaba | R$ 56.372.435,25 | 0,0064% |
| 127 | Prefeitura Municipal de Confresa | R$ 54.675.082,24 | 0,0062% |
| 128 | PROSISCO PROJETOS DE SISTEMAS LTDA – EPP | R$ 53.273.811,07 | 0,0061% |
| 129 | Tribunal de Justiça do Estado do Paraná | R$ 50.117.825,80 | 0,0057% |
| 130 | MUNICIPIO DE TAQUARA | R$ 44.993.012,90 | 0,0051% |
| 131 | FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | R$ 43.230.671,26 | 0,0049% |
| 132 | SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA | R$ 42.829.866,08 | 0,0049% |
| 133 | Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul | R$ 41.544.237,02 | 0,0047% |
| 134 | Moderna Sistema de Inovação Limitada | R$ 40.156.600,32 | 0,0046% |
| 135 | DBseller Serviços de Informática | R$ 38.161.997,48 | 0,0043% |
| 136 | Município de Gaspar | R$ 37.668.154,54 | 0,0043% |
| 137 | Prefeitura Municipal de São Leopoldo | R$ 37.599.328,34 | 0,0043% |
| 138 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE | R$ 35.686.111,96 | 0,0041% |
| 139 | MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE | R$ 34.862.540,52 | 0,0040% |
| 140 | MUNICIPIO DE DIADEMA | R$ 30.637.861,18 | 0,0035% |
| 141 | Município de Curitiba | R$ 29.349.714,65 | 0,0033% |
| 142 | SILC – Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região | R$ 24.174.788,08 | 0,0027% |
| 143 | QUALITY SISTEMAS LTDA | R$ 24.103.420,13 | 0,0027% |
| 144 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO | R$ 23.515.448,65 | 0,0027% |
| 145 | Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo TJSP | R$ 20.692.287,98 | 0,0023% |
| 146 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA | R$ 19.702.054,17 | 0,0022% |
| 147 | Municipio de Nova Lima | R$ 17.463.154,16 | 0,0020% |
| 148 | Implanta Informatica LTDA | R$ 16.647.999,81 | 0,0019% |
| 149 | MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE | R$ 15.503.669,75 | 0,0018% |
| 150 | PUBLITECH SOFTWARES LTDA / PUBLITECH | R$ 14.608.523,00 | 0,0017% |
| 151 | MUNICIPIO DE BÁLSAMO | R$ 14.368.428,50 | 0,0016% |
| 152 | AGAPE SISTEMAS E CONSULTORIA | R$ 14.322.806,90 | 0,0016% |
| 153 | NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA | R$ 13.614.767,00 | 0,0015% |
| 154 | LICITACONNECT – LICITACOES ELETRONICAS E ASSESSORIA LTDA / LICITACONNECT | R$ 13.438.330,83 | 0,0015% |
| 155 | Município de Açailândia | R$ 13.277.221,72 | 0,0015% |
| 156 | Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina | R$ 13.209.183,21 | 0,0015% |
| 157 | IM PUBLICAÇÕES EIRELI | R$ 12.969.482,88 | 0,0015% |
| 158 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS | R$ 12.651.238,30 | 0,0014% |
| 159 | Contrata+Brasil | R$ 12.028.477,38 | 0,0014% |
| 160 | MUNICIPIO DE QUATRO PONTES | R$ 9.580.438,18 | 0,0011% |
| 161 | Rede Geral Serviços | R$ 8.949.873,52 | 0,0010% |
| 162 | MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA | R$ 8.498.689,05 | 0,0010% |
| 163 | REIS & LOPES CONTABILIDADE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA / REIS & LOPES ASSESSORIA E SISTEMAS | R$ 8.457.022,65 | 0,0010% |
| 164 | Planejar Consultores Associados Ltda | R$ 8.017.389,84 | 0,0009% |
| 165 | GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA | R$ 7.768.748,71 | 0,0009% |
| 166 | Saae Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba / Saae Indaiatuba | R$ 7.427.626,07 | 0,0008% |
| 167 | Open Tecnologia da Informação EIRELI | R$ 6.972.474,53 | 0,0008% |
| 168 | PRFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO | R$ 6.778.504,77 | 0,0008% |
| 169 | Tribunal de Contas do Estado do Paraná | R$ 5.969.550,20 | 0,0007% |
| 170 | J J S SILVA – MULTIPUBLIK | R$ 5.866.481,31 | 0,0007% |
| 171 | Comissão do Exército Brasileiro em Washington | R$ 5.324.343,76 | 0,0006% |
| 172 | Etherium Tech | R$ 5.157.325,42 | 0,0006% |
| 173 | DIBUTE SOFTWARE | R$ 4.936.742,64 | 0,0006% |
| 174 | MUNICÍPIO DE INDAIATUBA | R$ 4.737.124,01 | 0,0005% |
| 175 | EMPRESA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.572.281,41 | 0,0005% |
| 176 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | R$ 3.915.140,30 | 0,0004% |
| 177 | Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB | R$ 3.868.969,76 | 0,0004% |
| 178 | Prefeitura Municipal de Betim | R$ 3.782.684,76 | 0,0004% |
| 179 | DATTA SYSTEM TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.733.710,00 | 0,0004% |
| 180 | Informática de Municípios Associados S/A – IMA | R$ 3.338.043,92 | 0,0004% |
| 181 | BR TRANSPARENCIA LTDA | R$ 3.091.044,05 | 0,0004% |
| 182 | MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A | R$ 3.059.260,36 | 0,0003% |
| 183 | A & T DEVLOPMENT LTDA | R$ 2.610.840,86 | 0,0003% |
| 184 | Plataforma Leilões Judiciais | R$ 2.570.000,00 | 0,0003% |
| 185 | TECNOPÚBLICA – TECNOLOGIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | R$ 2.277.516,71 | 0,0003% |
| 186 | Paulista Tecnologia e Servicos Ltda / Horus Sistemas Integrados | R$ 1.883.113,96 | 0,0002% |
| 187 | CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS | R$ 1.746.528,00 | 0,0002% |
| 188 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO | R$ 1.560.426,69 | 0,0002% |
| 189 | Academia de gestão pública s/a | R$ 1.534.789,27 | 0,0002% |
| 190 | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 1.333.583,13 | 0,0002% |
| 191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU | R$ 1.164.051,94 | 0,0001% |
| 192 | TENOSOFT SOFTWARE LTDA | R$ 799.420,50 | 0,0001% |
| 193 | Prefeitura Municipal de Garanhuns | R$ 641.593,93 | 0,0001% |
| 194 | DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA-EPP | R$ 496.914,97 | 0,0001% |
| 195 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS AESGA | R$ 441.798,95 | 0,0001% |
| 196 | R A BEZERRIL CONTABILIDADE PUBLICA ME | R$ 396.845,00 | 0,0000% |
| 197 | Mk Tecnologia e Segurança | R$ 355.424,76 | 0,0000% |
| 198 | Município de Passo Fundo | R$ 338.100,00 | 0,0000% |
| 199 | Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento | R$ 297.067,51 | 0,0000% |
| 200 | PORTAL GOV SERVICOS DIGITAIS LTDA / PORTAL GOV | R$ 249.899,38 | 0,0000% |
| 201 | Santa Catarina Tribunal de Justiça/Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina | R$ 248.631,40 | 0,0000% |
| 202 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SBCPREV | R$ 167.078,56 | 0,0000% |
| 203 | ASSESI BRASIL | R$ 157.850,00 | 0,0000% |
| 204 | GARANHUNS CAMARA MUNICIPAL | R$ 150.000,00 | 0,0000% |
| 205 | CAMARA MUNICIPAL DE CONFRESA-MT | R$ 69.196,61 | 0,0000% |
| 206 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 52.145,90 | 0,0000% |
| 207 | MODERNIZACAO PUBLICA E INFORMATICA LTDA | R$ 21.580,00 | 0,0000% |
| 208 | NBS Produtos para Informática Consultoria e Sistemas LTDA | R$ 9.855,11 | 0,0000% |
| 209 | Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina | R$ 1.073,00 | 0,0000% |
| – | TOTAL | R$ 880.534.324.354,46 | 100,0000% |
